2025 Ramazan Bayramı Namazı Saati, Bayram namazı hangi gün ve ne zaman, saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı Namaz vakitleri
81 il için 2025 yılı Ramazan bayramı namaz vakitleri. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Elazığ, Erzincan, Malatya, Şırnak, Hakkari ve Türkiye’nin 81 ili için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri.
Ramazan Bayramı arefe günü bu yıl 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. 30 Mart 2025 Pazar ise Ramazan bayramının ilk günü. İllere göre farklılık gösteren namaz saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konular arasında. Bu bayramda namaz için camiler açık olacak, ay boyunca oruç tutan, ibadetlerle, teravihlerle geçirilen Ramazan ayı Bayram namazı ile son bulacak…
Diyanet İşleri tarafından açıklanan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Bursa başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatlerini bu yazımızda bulabilirsiniz…
2025 Ramazan Bayramı Tarihi ne zaman?
Son günlerini yaşadığımız Ramazan ayı, mübarek üç ayların sonuncusu ve Hicri olarak 9. aydır. 2025 Ramazan bayramı hicri takvime göre 1 Şevval 1446 yani miladi takvime göre 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 1 Nisan Cuma
- 29 Mart 2025 (Cumartesi): Arefe Günü (Yarım Gün)
- 30 Mart 2025 (Pazar): Ramazan Bayramı Birinci Günü
- 31 Mart 2025 (Pazartesi): Ramazan Bayramı İkinci Günü
- 1 Nisan 2025 (Salı): Ramazan Bayramı Üçüncü Günü
Ramazan ayının sonunda Müslüman alemi, cemaat ile birlikte Bayram Namazı kılmak için camilere akın ediyor. Bayram namazı da cuma namazı gibi iki rekatlı kısa bir namazdır. Vatandaşlar evlerine en yakın camiye gelerek Bayram hutbesini ve iki rekat bayram namazını kıldıktan sonra camiden ayrılacak.
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Türkiye geneli tüm yurtta Bayram namazı camilerde cemaatle kılınacak, bayramlaşmalar yüz yüze yapılacak.
İstanbul’da bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar saat 07:22’de kılınacak. Ankara’da ise Bayramı namazı saat 07.07’de, İzmir’de saat 7:30’da, Antalya’da Ramazan bayram namazı saat 07.16’da kılınacak.
2025 Yılı 81 il ve ilçelerinde Ramazan Bayram Namaz Vakitleri
İşte Türkiye geneli il il Diyanet tarafından belli olan 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı Namaz vakitleri
İL ADI | İLÇE ADI | NAMAZ VAKTİ |
ADANA | ADANA | 06:57 |
ADANA | ALADAĞ | 06:57 |
ADANA | CEYHAN | 06:55 |
ADANA | FEKE | 06:55 |
ADANA | İMAMOĞLU | 06:56 |
ADANA | KARAİSALI | 06:58 |
ADANA | KARATAŞ | 06:57 |
ADANA | KOZAN | 06:55 |
ADANA | POZANTI | 06:59 |
ADANA | SAİMBEYLİ | 06:54 |
ADANA | TUFANBEYLİ | 06:53 |
ADANA | YUMURTALIK | 06:55 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | 06:45 |
ADIYAMAN | BESNİ | 06:47 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 06:45 |
ADIYAMAN | GERGER | 06:42 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI-ADY | 06:48 |
ADIYAMAN | KAHTA | 06:44 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 06:44 |
ADIYAMAN | SİNCİK | 06:44 |
ADIYAMAN | TUT | 06:46 |
AFYONKARAHISAR | AFYONKARAHISAR | 07:16 |
AFYONKARAHISAR | BAŞMAKÇI | 07:18 |
AFYONKARAHISAR | BAYAT | 07:14 |
AFYONKARAHISAR | BOLVADİN | 07:14 |
AFYONKARAHISAR | ÇAY | 07:14 |
AFYONKARAHISAR | ÇOBANLAR | 07:15 |
AFYONKARAHISAR | DAZKIRI | 07:19 |
AFYONKARAHISAR | DİNAR | 07:17 |
AFYONKARAHISAR | EMİRDAĞ | 07:13 |
AFYONKARAHISAR | EVCİLER | 07:19 |
AFYONKARAHISAR | HOCALAR | 07:18 |
AFYONKARAHISAR | İHSANİYE | 07:16 |
AFYONKARAHISAR | İSCEHİSAR | 07:15 |
AFYONKARAHISAR | KIZILÖREN | 07:18 |
AFYONKARAHISAR | SANDIKLI | 07:17 |
AFYONKARAHISAR | SİNANPAŞA | 07:17 |
AFYONKARAHISAR | SULTANDAĞI | 07:13 |
AFYONKARAHISAR | ŞUHUT | 07:16 |
AGRI | AGRI | 06:26 |
AGRI | DİYADİN | 06:23 |
AGRI | DOĞUBEYAZIT | 06:22 |
AGRI | ELEŞKİRT | 06:27 |
AGRI | PATNOS | 06:27 |
AGRI | TAŞLIÇAY | 06:25 |
AGRI | TUTAK | 06:27 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | 07:02 |
AKSARAY | AKSARAY | 07:02 |
AKSARAY | ESKİL | 07:04 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 07:01 |
AKSARAY | GÜZELYURT-AKS | 07:01 |
AKSARAY | ORTAKÖY-AKS | 07:02 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | 07:03 |
AKSARAY | SULTANHANI | 07:04 |
AMASYA | AMASYA | 06:55 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | 06:56 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 06:57 |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | 06:58 |
AMASYA | MERZİFON | 06:56 |
AMASYA | SULUOVA | 06:55 |
AMASYA | TAŞOVA | 06:53 |
ANKARA | AKYURT | 07:06 |
ANKARA | ANKARA | 07:07 |
ANKARA | AYAŞ | 07:09 |
ANKARA | BALA | 07:06 |
ANKARA | BEYPAZARI | 07:10 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | 07:08 |
ANKARA | ÇUBUK | 07:06 |
ANKARA | ELMADAĞ | 07:05 |
ANKARA | EVREN | 07:03 |
ANKARA | GÜDÜL | 07:09 |
ANKARA | HAYMANA | 07:08 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | 07:07 |
ANKARA | KALECİK | 07:04 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | 07:07 |
ANKARA | NALLIHAN | 07:13 |
ANKARA | POLATLI | 07:09 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 07:04 |
ANTALYA | AKSEKİ | 07:11 |
ANTALYA | AKSU-ANT | 07:15 |
ANTALYA | ALANYA | 07:10 |
ANTALYA | ANTALYA | 07:16 |
ANTALYA | DEMRE | 07:18 |
ANTALYA | ELMALI | 07:19 |
ANTALYA | FİNİKE | 07:18 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | 07:09 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 07:10 |
ANTALYA | İBRADİ | 07:12 |
ANTALYA | KAŞ | 07:20 |
ANTALYA | KEMER-ANT | 07:16 |
ANTALYA | KORKUTELİ | 07:17 |
ANTALYA | KUMLUCA | 07:17 |
ANTALYA | MANAVGAT | 07:12 |
ANTALYA | SERİK | 07:14 |
ARDAHAN | ARDAHAN | 06:27 |
ARDAHAN | ÇILDIR | 06:25 |
ARDAHAN | DAMAL | 06:27 |
ARDAHAN | GÖLE | 06:27 |
ARDAHAN | HANAK | 06:27 |
ARDAHAN | POSOF | 06:27 |
ARTVIN | ARDANUÇ | 06:30 |
ARTVIN | ARHAVİ | 06:33 |
ARTVIN | ARTVIN | 06:31 |
ARTVIN | BORÇKA | 06:31 |
ARTVIN | HOPA | 06:32 |
ARTVIN | KEMALPAŞA-ART | 06:32 |
ARTVIN | MURGUL | 06:32 |
ARTVIN | ŞAVŞAT | 06:28 |
ARTVIN | YUSUFELİ | 06:32 |
AYDIN | AYDIN | 07:27 |
AYDIN | BOZDOĞAN | 07:25 |
AYDIN | BUHARKENT | 07:23 |
AYDIN | ÇİNE | 07:26 |
AYDIN | DİDİM | 07:29 |
AYDIN | GERMENCİK | 07:28 |
AYDIN | İNCİRLİOVA | 07:27 |
AYDIN | KARACASU | 07:24 |
AYDIN | KARPUZLU | 07:27 |
AYDIN | KOÇARLI | 07:27 |
AYDIN | KÖŞK | 07:26 |
AYDIN | KUŞADASI | 07:29 |
AYDIN | KUYUCAK | 07:24 |
AYDIN | NAZİLLİ | 07:25 |
AYDIN | SÖKE | 07:29 |
AYDIN | SULTANHİSAR | 07:26 |
AYDIN | YENİPAZAR-AYD | 07:25 |
BALIKESIR | AYVALIK | 07:31 |
BALIKESIR | BALIKESIR | 07:27 |
BALIKESIR | BALYA | 07:28 |
BALIKESIR | BANDIRMA | 07:26 |
BALIKESIR | BURHANİYE | 07:30 |
BALIKESIR | BİGADİÇ | 07:26 |
BALIKESIR | DURSUNBEY | 07:24 |
BALIKESIR | EDREMİT-BLK | 07:30 |
BALIKESIR | ERDEK | 07:27 |
BALIKESIR | GÖMEÇ | 07:31 |
BALIKESIR | GÖNEN-BLK | 07:27 |
BALIKESIR | HAVRAN | 07:30 |
BALIKESIR | İVRİNDİ | 07:28 |
BALIKESIR | KEPSUT | 07:25 |
BALIKESIR | MARMARA | 07:28 |
BALIKESIR | MANYAS | 07:26 |
BALIKESIR | SAVAŞTEPE | 07:27 |
BALIKESIR | SINDIRGI | 07:25 |
BALIKESIR | SUSURLUK | 07:25 |
BARTIN | BARTIN | 07:09 |
BARTIN | KURUCAŞİLE | 07:07 |
BARTIN | ULUS | 07:07 |
BATMAN | BATMAN | 06:34 |
BATMAN | BEŞİRİ | 06:33 |
BATMAN | GERCÜŞ | 06:33 |
BATMAN | HASANKEYF | 06:33 |
BATMAN | KOZLUK | 06:32 |
BATMAN | SASON | 06:32 |
BAYBURT | AYDINTEPE | 06:37 |
BAYBURT | BAYBURT | 06:37 |
BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 06:38 |
BILECIK | BILECIK | 07:18 |
BILECIK | BOZÜYÜK | 07:18 |
BILECIK | GÖLPAZARI | 07:17 |
BILECIK | İNHİSAR | 07:16 |
BILECIK | OSMANELİ | 07:18 |
BILECIK | PAZARYERİ | 07:18 |
BILECIK | SÖĞÜT | 07:17 |
BILECIK | YENİPAZAR-BLC | 07:16 |
BINGOL | ADAKLI | 06:36 |
BINGOL | BINGOL | 06:36 |
BINGOL | KARLIOVA | 06:34 |
BINGOL | KİĞI | 06:37 |
BINGOL | SOLHAN | 06:34 |
BINGOL | YAYLADERE | 06:38 |
BINGOL | YEDİSU | 06:36 |
BITLIS | ADİLCEVAZ | 06:27 |
BITLIS | AHLAT | 06:28 |
BITLIS | BITLIS | 06:30 |
BITLIS | GÜROYMAK | 06:30 |
BITLIS | HİZAN | 06:28 |
BITLIS | MUTKİ | 06:30 |
BITLIS | TATVAN | 06:29 |
BOLU | BOLU | 07:12 |
BOLU | DÖRTDİVAN | 07:10 |
BOLU | GEREDE | 07:09 |
BOLU | GÖYNÜK | 07:15 |
BOLU | KIBRISCIK | 07:11 |
BOLU | MENGEN | 07:10 |
BOLU | MUDURNU | 07:13 |
BOLU | SEBEN | 07:12 |
BOLU | YENİÇAĞA | 07:10 |
BURDUR | AĞLASUN | 07:16 |
BURDUR | ALTINYAYLA-BRD | 07:20 |
BURDUR | BUCAK | 07:16 |
BURDUR | BURDUR | 07:17 |
BURDUR | ÇAVDIR | 07:19 |
BURDUR | ÇELTİKÇİ | 07:16 |
BURDUR | GÖLHİSAR | 07:20 |
BURDUR | KARAMANLI | 07:19 |
BURDUR | KEMER-BRD | 07:18 |
BURDUR | TEFENNİ | 07:19 |
BURDUR | YEŞİLOVA | 07:19 |
BURSA | BURSA | 07:22 |
BURSA | BÜYÜK ORHAN | 07:22 |
BURSA | GEMLİK | 07:21 |
BURSA | HARMANCIK | 07:21 |
BURSA | INEGöL | 07:20 |
BURSA | IZNIK | 07:19 |
BURSA | KARACABEY | 07:25 |
BURSA | KELES | 07:21 |
BURSA | KESTEL | 07:21 |
BURSA | MUDANYA | 07:22 |
BURSA | MUSTAFA KEMALPAŞ | 07:24 |
BURSA | ORHANELİ | 07:22 |
BURSA | ORHANGAZI | 07:21 |
BURSA | YENİŞEHİR-BRS | 07:19 |
CANAKKALE | AYVACIK-ÇNKL | 07:32 |
CANAKKALE | BAYRAMİÇ | 07:32 |
CANAKKALE | BİGA | 07:29 |
CANAKKALE | BOZCAADA | 07:34 |
CANAKKALE | ÇAN | 07:30 |
CANAKKALE | CANAKKALE | 07:32 |
CANAKKALE | EZİNE | 07:33 |
CANAKKALE | GELİBOLU | 07:31 |
CANAKKALE | GÖKÇEADA | 07:34 |
CANAKKALE | LAPSEKİ | 07:31 |
CANAKKALE | YENİCE-ÇNKL | 07:29 |
CANKIRI | ATKARACALAR | 07:06 |
CANKIRI | BAYRAMÖREN | 07:05 |
CANKIRI | CANKIRI | 07:03 |
CANKIRI | ÇERKEŞ | 07:06 |
CANKIRI | ILGAZ | 07:03 |
CANKIRI | KIZILIRMAK | 07:02 |
CANKIRI | KURŞUNLU | 07:05 |
CANKIRI | ORTA | 07:06 |
CANKIRI | ŞABANÖZÜ | 07:05 |
CANKIRI | YAPRAKLI | 07:03 |
CORUM | ALACA | 06:59 |
CORUM | BAYAT-ÇRM | 07:01 |
CORUM | BOĞAZKALE | 07:00 |
CORUM | CORUM | 06:58 |
CORUM | DODURGA | 06:59 |
CORUM | İSKİLİP | 07:00 |
CORUM | KARGI | 07:00 |
CORUM | LAÇİN | 06:58 |
CORUM | MECİTÖZÜ | 06:57 |
CORUM | OĞUZLAR | 06:59 |
CORUM | ORTAKÖY-ÇRM | 06:57 |
CORUM | OSMANCIK | 06:59 |
CORUM | SUNGURLU | 07:00 |
CORUM | UĞURLUDAĞ | 07:00 |
DENIZLI | ACIPAYAM | 07:21 |
DENIZLI | BABADAĞ | 07:23 |
DENIZLI | BAKLAN | 07:20 |
DENIZLI | BEKİLLİ | 07:20 |
DENIZLI | BEYAĞAÇ | 07:23 |
DENIZLI | BOZKURT-DNZ | 07:20 |
DENIZLI | BULDAN | 07:23 |
DENIZLI | ÇAL | 07:21 |
DENIZLI | ÇAMELİ | 07:21 |
DENIZLI | ÇARDAK | 07:19 |
DENIZLI | ÇİVRİL | 07:19 |
DENIZLI | DENIZLI | 07:22 |
DENIZLI | GÜNEY | 07:22 |
DENIZLI | HONAZ | 07:21 |
DENIZLI | KALE-DNZ | 07:23 |
DENIZLI | SARAYKÖY | 07:22 |
DENIZLI | SERİNHİSAR | 07:21 |
DENIZLI | TAVAS | 07:22 |
DIYARBAKIR | BİSMİL | 06:35 |
DIYARBAKIR | ÇERMİK | 06:40 |
DIYARBAKIR | ÇINAR | 06:37 |
DIYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 06:41 |
DIYARBAKIR | DİCLE | 06:38 |
DIYARBAKIR | DIYARBAKIR | 06:37 |
DIYARBAKIR | EĞİL | 06:38 |
DIYARBAKIR | ERGANİ | 06:39 |
DIYARBAKIR | HANİ | 06:37 |
DIYARBAKIR | HAZRO | 06:35 |
DIYARBAKIR | KOCAKÖY | 06:36 |
DIYARBAKIR | KULP | 06:34 |
DIYARBAKIR | LİCE | 06:36 |
DIYARBAKIR | SİLVAN | 06:34 |
DUZCE | AKÇAKOCA | 07:13 |
DUZCE | CUMAYERİ | 07:14 |
DUZCE | ÇİLİMLİ | 07:14 |
DUZCE | DUZCE | 07:13 |
DUZCE | GÖLYAKA | 07:14 |
DUZCE | GÜMÜŞOVA | 07:14 |
DUZCE | KAYNAŞLI | 07:13 |
DUZCE | YIĞILCA | 07:12 |
EDIRNE | EDIRNE | 07:32 |
EDIRNE | ENEZ | 07:34 |
EDIRNE | HAVSA | 07:31 |
EDIRNE | İPSALA | 07:32 |
EDIRNE | KEŞAN | 07:31 |
EDIRNE | LALAPAŞA | 07:31 |
EDIRNE | MERİÇ | 07:32 |
EDIRNE | SÜLOĞLU | 07:30 |
EDIRNE | UZUNKÖPRÜ | 07:31 |
ELAZIG | AĞIN | 06:43 |
ELAZIG | ALACAKAYA | 06:39 |
ELAZIG | ARICAK | 06:38 |
ELAZIG | BASKİL | 06:43 |
ELAZIG | ELAZIG | 06:41 |
ELAZIG | KARAKOÇAN | 06:38 |
ELAZIG | KEBAN | 06:43 |
ELAZIG | KOVANCILAR | 06:39 |
ELAZIG | MADEN | 06:39 |
ELAZIG | PALU | 06:38 |
ELAZIG | SİVRİCE | 06:41 |
ERZINCAN | ÇAYIRLI | 06:38 |
ERZINCAN | ERZINCAN | 06:40 |
ERZINCAN | İLİÇ | 06:44 |
ERZINCAN | KEMAH | 06:42 |
ERZINCAN | KEMALİYE | 06:44 |
ERZINCAN | OTLUKBELİ | 06:38 |
ERZINCAN | REFAHİYE | 06:43 |
ERZINCAN | TERCAN | 06:36 |
ERZINCAN | ÜZÜMLÜ | 06:39 |
ERZURUM | AŞKALE | 06:35 |
ERZURUM | AZİZİYE | 06:32 |
ERZURUM | ÇAT | 06:34 |
ERZURUM | ERZURUM | 06:33 |
ERZURUM | HINIS | 06:31 |
ERZURUM | HORASAN | 06:29 |
ERZURUM | İSPİR | 06:34 |
ERZURUM | KARAÇOBAN | 06:30 |
ERZURUM | KARAYAZI | 06:29 |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 06:31 |
ERZURUM | NARMAN | 06:31 |
ERZURUM | OLTU | 06:30 |
ERZURUM | OLUR | 06:29 |
ERZURUM | PASİNLER | 06:31 |
ERZURUM | PAZARYOLU | 06:35 |
ERZURUM | ŞENKAYA | 06:29 |
ERZURUM | TEKMAN | 06:32 |
ERZURUM | TORTUM | 06:32 |
ERZURUM | UZUNDERE | 06:32 |
ESKISEHIR | ALPU | 07:14 |
ESKISEHIR | BEYLİKOVA | 07:13 |
ESKISEHIR | ÇİFTELER | 07:14 |
ESKISEHIR | ESKISEHIR | 07:16 |
ESKISEHIR | GÜNYÜZÜ | 07:11 |
ESKISEHIR | HAN | 07:15 |
ESKISEHIR | İNÖNÜ | 07:17 |
ESKISEHIR | MAHMUDİYE | 07:14 |
ESKISEHIR | MİHALGAZİ | 07:16 |
ESKISEHIR | MİHALIÇÇIK | 07:12 |
ESKISEHIR | SARICAKAYA | 07:15 |
ESKISEHIR | SEYİTGAZİ | 07:15 |
ESKISEHIR | SİVRİHİSAR | 07:12 |
GAZIANTEP | ARABAN | 06:47 |
GAZIANTEP | GAZIANTEP | 06:49 |
GAZIANTEP | İSLAHİYE | 06:52 |
GAZIANTEP | KARKAMIŞ | 06:46 |
GAZIANTEP | NİZİP | 06:47 |
GAZIANTEP | NURDAĞI | 06:51 |
GAZIANTEP | OĞUZELİ | 06:48 |
GAZIANTEP | YAVUZELİ | 06:48 |
GIRESUN | ALUCRA | 06:43 |
GIRESUN | BULANCAK | 06:45 |
GIRESUN | ÇAMOLUK | 06:43 |
GIRESUN | ÇANAKÇI | 06:42 |
GIRESUN | DERELİ | 06:44 |
GIRESUN | DOĞANKENT | 06:42 |
GIRESUN | ESPİYE | 06:43 |
GIRESUN | EYNESİL | 06:41 |
GIRESUN | GIRESUN | 06:44 |
GIRESUN | GÖRELE | 06:42 |
GIRESUN | GÜCE | 06:43 |
GIRESUN | KEŞAP | 06:44 |
GIRESUN | PİRAZİZ | 06:45 |
GIRESUN | TİREBOLU | 06:43 |
GIRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 06:44 |
GIRESUN | YAĞLIDERE | 06:43 |
GUMUSHANE | GUMUSHANE | 06:40 |
GUMUSHANE | KELKİT | 06:40 |
GUMUSHANE | KÖSE | 06:39 |
GUMUSHANE | KÜRTÜN | 06:42 |
GUMUSHANE | ŞİRAN | 06:41 |
GUMUSHANE | TORUL | 06:41 |
HAKKARI | ÇUKURCA | 06:24 |
HAKKARI | DERECİK | 06:21 |
HAKKARI | HAKKARI | 06:23 |
HAKKARI | ŞEMDİNLİ | 06:20 |
HAKKARI | YÜKSEKOVA | 06:21 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 06:53 |
HATAY | ARSUZ | 06:55 |
HATAY | BELEN | 06:54 |
HATAY | DÖRTYOL | 06:53 |
HATAY | ERZİN | 06:53 |
HATAY | HASSA | 06:52 |
HATAY | HATAY | 06:54 |
HATAY | İSKENDERUN | 06:54 |
HATAY | KIRIKHAN | 06:53 |
HATAY | KUMLU | 06:52 |
HATAY | PAYAS | 06:53 |
HATAY | REYHANLI | 06:52 |
HATAY | SAMANDAĞ | 06:54 |
HATAY | YAYLADAĞ | 06:54 |
IGDIR | ARALIK | 06:20 |
IGDIR | IGDIR | 06:22 |
IGDIR | KARAKOYUNLU | 06:21 |
IGDIR | TUZLUCA | 06:23 |
ISPARTA | AKSU-ISP | 07:14 |
ISPARTA | ATABEY | 07:16 |
ISPARTA | EĞİRDİR | 07:15 |
ISPARTA | GELENDOST | 07:14 |
ISPARTA | GÖNEN | 07:16 |
ISPARTA | ISPARTA | 07:16 |
ISPARTA | KEÇİBORLU | 07:17 |
ISPARTA | SENİRKENT | 07:16 |
ISPARTA | SÜTÇÜLER | 07:14 |
ISPARTA | ŞARKİ KARAAĞAÇ | 07:13 |
ISPARTA | ULUBORLU | 07:16 |
ISPARTA | YALVAÇ | 07:13 |
ISPARTA | YENİŞAR BADEMLİ | 07:13 |
ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 07:23 |
ISTANBUL | AVCILAR | 07:23 |
ISTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 07:23 |
ISTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 07:23 |
ISTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 07:24 |
ISTANBUL | ÇATALCA | 07:24 |
ISTANBUL | ÇEKMEKÖY | 07:21 |
ISTANBUL | ESENYURT | 07:23 |
ISTANBUL | ISTANBUL | 07:22 |
ISTANBUL | KARTAL | 07:21 |
ISTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 07:23 |
ISTANBUL | MALTEPE | 07:21 |
ISTANBUL | PENDİK | 07:21 |
ISTANBUL | SANCAKTEPE | 07:21 |
ISTANBUL | SİLİVRİ | 07:25 |
ISTANBUL | SULTANBEYLİ | 07:21 |
ISTANBUL | SULTANGAZİ | 07:22 |
ISTANBUL | ŞİLE | 07:19 |
ISTANBUL | TUZLA | 07:21 |
IZMIR | ALİAĞA | 07:30 |
IZMIR | BAYINDIR | 07:28 |
IZMIR | BERGAMA | 07:29 |
IZMIR | BEYDAĞ | 07:25 |
IZMIR | ÇEŞME | 07:33 |
IZMIR | DİKİLİ | 07:31 |
IZMIR | FOÇA | 07:31 |
IZMIR | GÜZELBAHÇE | 07:31 |
IZMIR | IZMIR | 07:30 |
IZMIR | KARABURUN | 07:32 |
IZMIR | KEMALPAŞA | 07:28 |
IZMIR | KINIK | 07:29 |
IZMIR | KİRAZ | 07:25 |
IZMIR | MENDERES | 07:30 |
IZMIR | MENEMEN | 07:30 |
IZMIR | ÖDEMİŞ | 07:26 |
IZMIR | SEFERİHİSAR | 07:31 |
IZMIR | SELÇUK | 07:29 |
IZMIR | TİRE | 07:27 |
IZMIR | TORBALI | 07:29 |
IZMIR | URLA | 07:31 |
KAHRAMANMARAS | AFŞİN | 06:50 |
KAHRAMANMARAS | ANDIRIN | 06:53 |
KAHRAMANMARAS | ÇAĞLAYANCERİT | 06:49 |
KAHRAMANMARAS | EKİNÖZÜ | 06:49 |
KAHRAMANMARAS | ELBİSTAN | 06:49 |
KAHRAMANMARAS | GÖKSUN | 06:52 |
KAHRAMANMARAS | KAHRAMANMARAS | 06:50 |
KAHRAMANMARAS | NURHAK | 06:48 |
KAHRAMANMARAS | PAZARCIK | 06:49 |
KAHRAMANMARAS | TÜRKOĞLU | 06:51 |
KARABUK | EFLANİ | 07:06 |
KARABUK | ESKİPAZAR | 07:08 |
KARABUK | KARABUK | 07:07 |
KARABUK | OVACIK | 07:06 |
KARABUK | YENİCE-KRB | 07:09 |
KARAMAN | AYRANCI | 07:03 |
KARAMAN | BAŞYAYLA | 07:08 |
KARAMAN | ERMENEK | 07:07 |
KARAMAN | KARAMAN | 07:05 |
KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 07:06 |
KARAMAN | SARIVELİLER | 07:08 |
KARS | AKYAKA | 06:23 |
KARS | ARPAÇAY | 06:25 |
KARS | DİGOR | 06:24 |
KARS | KAĞIZMAN | 06:26 |
KARS | KARS | 06:26 |
KARS | SARIKAMIŞ | 06:28 |
KARS | SELİM | 06:27 |
KARS | SUSUZ | 06:25 |
KASTAMONU | ABANA | 07:02 |
KASTAMONU | AĞLI | 07:04 |
KASTAMONU | ARAÇ | 07:05 |
KASTAMONU | AZDAVAY | 07:05 |
KASTAMONU | BOZKURT-KST | 07:02 |
KASTAMONU | CİDE | 07:06 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 07:01 |
KASTAMONU | DADAY | 07:04 |
KASTAMONU | DOĞANYURT | 07:04 |
KASTAMONU | DEVREKANİ | 07:03 |
KASTAMONU | HANÖNÜ | 07:00 |
KASTAMONU | İHSANGAZİ | 07:04 |
KASTAMONU | İNEBOLU | 07:03 |
KASTAMONU | KASTAMONU | 07:03 |
KASTAMONU | KÜRE | 07:03 |
KASTAMONU | PINARBAŞI-KST | 07:05 |
KASTAMONU | SEYDİLER | 07:03 |
KASTAMONU | ŞENPAZAR | 07:05 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | 07:01 |
KASTAMONU | TOSYA | 07:02 |
KAYSERI | AKKIŞLA | 06:53 |
KAYSERI | BÜNYAN | 06:55 |
KAYSERI | DEVELİ | 06:56 |
KAYSERI | FELAHİYE | 06:56 |
KAYSERI | İNCESU | 06:57 |
KAYSERI | KAYSERI | 06:56 |
KAYSERI | ÖZVATAN | 06:55 |
KAYSERI | PINARBAŞI-KYS | 06:53 |
KAYSERI | SARIOĞLAN | 06:54 |
KAYSERI | SARIZ | 06:52 |
KAYSERI | TOMARZA | 06:55 |
KAYSERI | YAHYALI | 06:57 |
KAYSERI | YEŞİLHİSAR-KYS | 06:58 |
KILIS | ELBEYLİ | 06:48 |
KILIS | KİLİS | 06:50 |
KILIS | MUSABEYLİ | 06:51 |
KILIS | POLATELİ | 06:50 |
KIRIKKALE | BALIŞEYH | 07:03 |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | 07:04 |
KIRIKKALE | DELİCE | 07:02 |
KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 07:05 |
KIRIKKALE | KESKİN | 07:04 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE | 07:04 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 07:03 |
KIRKLARELI | BABAESKİ | 07:30 |
KIRKLARELI | DEMİRKÖY | 07:27 |
KIRKLARELI | KIRKLARELİ | 07:29 |
KIRKLARELI | LÜLEBURGAZ | 07:28 |
KIRKLARELI | PEHLİVANKÖY | 07:30 |
KIRKLARELI | PINARHİSAR | 07:28 |
KIRKLARELI | VİZE | 07:27 |
KIRSEHIR | AKÇAKENT | 07:02 |
KIRSEHIR | AKPINAR | 07:02 |
KIRSEHIR | ÇİÇEKDAĞI | 07:00 |
KIRSEHIR | KAMAN | 07:03 |
KIRSEHIR | KIRŞEHİR | 07:01 |
KIRSEHIR | MUCUR | 07:01 |
KOCAELI | ÇAYIROVA | 07:20 |
KOCAELI | DARICA | 07:20 |
KOCAELI | DİLOVASI | 07:20 |
KOCAELI | GEBZE | 07:20 |
KOCAELI | KANDIRA | 07:17 |
KOCAELI | KARAMÜRSEL | 07:19 |
KOCAELI | KARTEPE | 07:17 |
KOCAELI | KOCAELİ | 07:18 |
KOCAELI | KÖRFEZ | 07:19 |
KONYA | AHIRLI | 07:10 |
KONYA | AKÖREN | 07:09 |
KONYA | AKŞEHİR | 07:12 |
